Voedingssupplement
Bent u therapeut of verkoopt u Vitortho producten, dan kunt u een kortingscode aanvragen voor 25% korting, klik hier om de korting aan te vragen.
Adviesverkoopprijs €29,95
Vitortho Meer-in-1 Man
Bevat per dagdosering (1 tablet)
%RI | |||
Vitamine A (retinylpalmitaat) | (2664 IE) | 800 μg RE | 100 |
Vitamine B1 (thiamine HCl) | 15 mg | 1363 | |
Vitamine B2 (natriumriboflavine-5'-fosfaat) | 15 mg | 1071 | |
Vitamine B3 (niacinamide) | 20 mg NE | 125 | |
Vitamine B5 (D-calciumpantothenaat) | 15 mg | 250 | |
Vitamine B6 (pyridoxaal-5'-fosfaat) | 15 mg | 1071 | |
Foliumzuur (als folaat: 5-methyl-tetrahydrofolaat glucosaminezout) (Quatrefolic®) | 200 μg | 100 | |
Vitamine B12 | 150 μg | 6000 | |
waarvan: | |||
Methylcobalamine | 75 μg | ||
5'-deoxyadenosylcobalamine | 75 μg | ||
Choline (bitartraat) | 15 mg | ||
Inositol | 15 mg | ||
PABA (para-aminobenzoëzuur) | 100 mg | ||
Biotine | 50 μg | 100 | |
Vitamine C (L-ascorbinezuur) | 100 mg | 125 | |
Vitamine D3 (cholecalciferol) | (1000 IE) | 25 μg | 500 |
Vitamine E (D-alfa tocoferyl succinaat) | (111 IE) | 75 mg TE | 625 |
Vitamine K2 (menachinon-7) (VitaMK7®) | 40 μg | 53 | |
Calcium (citraat) | 50 mg | 6 | |
Magnesium (citraat) | 25 mg | 6 | |
Zink (citraat) | 15 mg | 150 | |
Mangaan (citraat) | 1 mg | 50 | |
Koper (gluconaat) | 250 μg | 25 | |
Jodium (kaliumjodide) | 75 μg | 50 | |
Chroom (picolinaat) | 80 μg | 200 | |
Molybdeen (natriummolybdaat) | 25 μg | 50 | |
Selenium (L-selenomethionine) | 150 μg | 272 | |
Citrus bioflavonoïden (60% hesperidine) | 3 mg | ||
Lycopeen | 5 mg | ||
Alfa-liponzuur | 25 mg | ||
Astaxanthine | 30 μg | ||
Zaagpalm (Serenoa repens) extract (15:1) | 50 mg | ||
Co-enzym Q10 (ubiquinon) | 5 mg |
Nog geen beoordelingen
Heb je een vraag over dit product of wil je meer informatie?
Stel ons uw vraag
Bent u therapeut of verkoopt u Vitortho producten, dan kunt u een kortingscode aanvragen voor 25% korting, klik hier om de korting aan te vragen.
Adviesverkoopprijs €29,95
Vitortho Meer-in-1 Man
Bevat per dagdosering (1 tablet)
%RI | |||
Vitamine A (retinylpalmitaat) | (2664 IE) | 800 μg RE | 100 |
Vitamine B1 (thiamine HCl) | 15 mg | 1363 | |
Vitamine B2 (natriumriboflavine-5'-fosfaat) | 15 mg | 1071 | |
Vitamine B3 (niacinamide) | 20 mg NE | 125 | |
Vitamine B5 (D-calciumpantothenaat) | 15 mg | 250 | |
Vitamine B6 (pyridoxaal-5'-fosfaat) | 15 mg | 1071 | |
Foliumzuur (als folaat: 5-methyl-tetrahydrofolaat glucosaminezout) (Quatrefolic®) | 200 μg | 100 | |
Vitamine B12 | 150 μg | 6000 | |
waarvan: | |||
Methylcobalamine | 75 μg | ||
5'-deoxyadenosylcobalamine | 75 μg | ||
Choline (bitartraat) | 15 mg | ||
Inositol | 15 mg | ||
PABA (para-aminobenzoëzuur) | 100 mg | ||
Biotine | 50 μg | 100 | |
Vitamine C (L-ascorbinezuur) | 100 mg | 125 | |
Vitamine D3 (cholecalciferol) | (1000 IE) | 25 μg | 500 |
Vitamine E (D-alfa tocoferyl succinaat) | (111 IE) | 75 mg TE | 625 |
Vitamine K2 (menachinon-7) (VitaMK7®) | 40 μg | 53 | |
Calcium (citraat) | 50 mg | 6 | |
Magnesium (citraat) | 25 mg | 6 | |
Zink (citraat) | 15 mg | 150 | |
Mangaan (citraat) | 1 mg | 50 | |
Koper (gluconaat) | 250 μg | 25 | |
Jodium (kaliumjodide) | 75 μg | 50 | |
Chroom (picolinaat) | 80 μg | 200 | |
Molybdeen (natriummolybdaat) | 25 μg | 50 | |
Selenium (L-selenomethionine) | 150 μg | 272 | |
Citrus bioflavonoïden (60% hesperidine) | 3 mg | ||
Lycopeen | 5 mg | ||
Alfa-liponzuur | 25 mg | ||
Astaxanthine | 30 μg | ||
Zaagpalm (Serenoa repens) extract (15:1) | 50 mg | ||
Co-enzym Q10 (ubiquinon) | 5 mg |
Nog geen beoordelingen