Super Smoothie
Energie | 1380 kJ / 329 kcal |
Vet | 5.2 g |
waarvan verzadigd | 2.5 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0.6 g |
waarvan meervoudig onverzadigd | 0.8 g |
Koolhydraten | 35.6 g |
SUGAR | 19 g |
Vezels | 26.6 g |
Eiwitten | 21.6 g |
Zout | 0.29 g |
Thiamine/vitamine B1 | 0.6 mg 57%* |
Riboflavine/vitamine B2 | 0,84 mg 60%* |
Foliumzuur/vitamine B11 | 145 μg 73%* |
Vitamine B12 | 3.75 μg 150%* |
Kalium/Potassium | 1385 mg 69%* |
Calcium | 150 mg 19%* |
Fosfor | 182,2 mg 27%* |
IJzer | 14,6 mg 104%* |
Zink | 3,37 mg 34%* |
Mangaan | 0,37 mg 19%* |
Seleen | 37,5 μg 68%* |
Chroom | 12,5 mg 31%* |
Koper | 0,75 mg 75%* |
Magnesium | 145 mg 39%* |
Cafeïne | 262,5 mg |
Bèta-caroteen | 32,5 mg |
Chlorofyl | 225 mg |
Inositol | 10 mg |
Zeaxanthine | 26,3 mg |
* % RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
Nog geen beoordelingen
Heb je een vraag over dit product of wil je meer informatie?
Stel ons uw vraag
Energie | 1380 kJ / 329 kcal |
Vet | 5.2 g |
waarvan verzadigd | 2.5 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0.6 g |
waarvan meervoudig onverzadigd | 0.8 g |
Koolhydraten | 35.6 g |
SUGAR | 19 g |
Vezels | 26.6 g |
Eiwitten | 21.6 g |
Zout | 0.29 g |
Thiamine/vitamine B1 | 0.6 mg 57%* |
Riboflavine/vitamine B2 | 0,84 mg 60%* |
Foliumzuur/vitamine B11 | 145 μg 73%* |
Vitamine B12 | 3.75 μg 150%* |
Kalium/Potassium | 1385 mg 69%* |
Calcium | 150 mg 19%* |
Fosfor | 182,2 mg 27%* |
IJzer | 14,6 mg 104%* |
Zink | 3,37 mg 34%* |
Mangaan | 0,37 mg 19%* |
Seleen | 37,5 μg 68%* |
Chroom | 12,5 mg 31%* |
Koper | 0,75 mg 75%* |
Magnesium | 145 mg 39%* |
Cafeïne | 262,5 mg |
Bèta-caroteen | 32,5 mg |
Chlorofyl | 225 mg |
Inositol | 10 mg |
Zeaxanthine | 26,3 mg |
* % RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
Nog geen beoordelingen