voedingssupplement
Energie | 46 kJ / 11 kcal |
Vet | 0,19 g |
waarvan verzadigd | 0,07 g |
Koolhydraten | 0,48 g |
waarvan suikers | 0,12 g |
Eiwitten (per 100gram) | 0,73 g |
Vezels | 2,4 g |
Zout | < 0,001 g |
Vitamine B12 | 0,13 μg 5%* |
Vitamine D | 0,98 μg 19%* |
Foliumzuur/vitamine B11 | 15,9 μg 8%* |
IJzer | 3,55 mg 25%* |
Mangaan | 0,36 mg 18%* |
Kalium/Potassium | 167 mg 8%* |
Chlorofyl | 14 mg |
Omega 3 | 0,06 g |
* % RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
Nog geen beoordelingen
Heb je een vraag over dit product of wil je meer informatie?
Stel ons uw vraag
Energie | 46 kJ / 11 kcal |
Vet | 0,19 g |
waarvan verzadigd | 0,07 g |
Koolhydraten | 0,48 g |
waarvan suikers | 0,12 g |
Eiwitten (per 100gram) | 0,73 g |
Vezels | 2,4 g |
Zout | < 0,001 g |
Vitamine B12 | 0,13 μg 5%* |
Vitamine D | 0,98 μg 19%* |
Foliumzuur/vitamine B11 | 15,9 μg 8%* |
IJzer | 3,55 mg 25%* |
Mangaan | 0,36 mg 18%* |
Kalium/Potassium | 167 mg 8%* |
Chlorofyl | 14 mg |
Omega 3 | 0,06 g |
* % RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
Nog geen beoordelingen